Nabídka vín a doplňků
Vína Bag in Box - bílá
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Retro: Pálava, polosladké, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 89.00 |
Chardonnay, polosuché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosuché | 74.00 |
Iršai Oliver, polosladké, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 78.00 |
Chardonnay, polosuché, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosuché | 65.00 |
Grüner Veltliner, suché, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 75.00 |
Iršai Oliver, polosladké, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 69.00 |
Pinot Gris, suché, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 65.00 |
Silvánské zelené, polosuché, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosuché | 85.00 |
Tramin cervené, polosladké, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 69.00 |
Veltlínské zelené, suché, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 59.00 |
Pinot Gris, polosuché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosuché | 76.00 |
Pálava, polosladké, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 96.00 |
Rizling Vlašský, suché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 62.00 |
Silvánské zelené, polosuché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosuché | 76.00 |
Tramin cervené, polosladké, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 78.00 |
Veltlínské zelené, suché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 64.00 |
Sauvignon Blanc, polosuché, 20 l | Gosmit | 12,5 % | polosuché | 65.00 |
Vína Bag in Box - červená
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Retro: Cabernet Sauvignon, suché, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 13,5 % | suché | 89.00 |
Retro: Merlot, polosladké, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 13,0 % | polosladké | 79.00 |
Cabernet Sauvignon, polosuché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 13,5 % | polosuché | 79.00 |
Dornfelder, polosuché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosuché | 76.00 |
Merlot, polosladké, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 13,0 % | polosladké | 76.00 |
Merlot, suché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 13,5 % | suché | 74.00 |
Modrý Portugal, suché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 69.00 |
Cabernet Sauvignon, suché, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 13,5 % | suché | 89.00 |
Dornfelder, polosuché, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosuché | 89.00 |
Merlot, polosladké, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 13,0 % | polosladké | 89.00 |
Merlot, suché, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 13,5 % | suché | 69.00 |
Modrý Portugal, suché, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 69.00 |
Borůvkové víno ovocné, polosladké, 20 l | Víno Karpatia | 12,0 % | polosladké | 69.00 |
Jahodové víno ovocné, polosladké, 20 l | Víno Karpatia | 12,0 % | polosladké | 69.00 |
Rybízové víno ovocné, polosladké, 20 l | Víno Karpatia | 12,0 % | polosladké | 65.00 |
Višňové víno ovocné, polosladké, 20 l | Víno Karpatia | 12,5 % | polosladké | 69.00 |
Vína Bag in Box - růžová
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Cabernet Sauvignon rosé, polosladké, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 70.00 |
PET láhve, obaly
Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena |
---|---|---|---|---|
Delitree Taška Papírová nákupní (26x12x35cm) | Balmeto CZ | 9.00 | ||
Ouška na 5 L pet lahev (40ks) | --- | 1.21 | ||
Pet lahev 1 l (128ks) - bez víčka | 6.00 | |||
Pet lahev 1,5 l (104ks) - bez víčka | --- | 6.00 | ||
Pet lahev 2 l (84ks) - bez víčka | --- | 6.00 | ||
Pet lahev 5 l (40ks) - bez víčka | --- | 20.00 | ||
Pet lahev lekovka 0,150 l | --- | 4.00 | ||
Víčko na 5 L pet lahev (balení 40ks, cena za 1ks) | --- | 1.21 |
Bernard ( Itálie )
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Primitivo Salento, igt, 2022 | 2022 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 255.00 | |
Prosecco, doc, extra dry | extra dry | 11,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Da Mottura ( Itálie )
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Mottura, Primitivo Salento, IGT | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 345.00 |
Giusti ( Itálie )
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Rosalia, Prosecco rosé | extra dry | 11,5 % | 0,75 l | 425.00 | ||
Rosalia, Prosecco | extra dry | 11,0 % | 0,75 l | 425.00 |
Gosmit
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Kagor Pastoral | sladké | 16,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Gruppo Cevico COS.COOP.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Picco Bello Primitivo igt | polosuché | 14,5 % | 0,75 l | 389.00 |
Pavlovín, spol. s r.o.
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Svatomartinské: Muškát moravský | moravské zemské | 2024 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 89.00 |
Svatomartinské: Svatovavřinecké | moravské zemské | 2023 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 118.00 |
Svatomartinské: Svatovavřinecké | moravské zemské | 2024 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 89.00 |
Svatomartinské: Zweigeltrebe rosé | moravské zemské | 2024 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 89.00 |
Cabernet Sauvignon | 2022 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 149.00 | |
Chardonnay | ledové | 2018 | sladké | 9,5 % | 0,2 l | 445.00 |
Chardonnay | moravské zemské | 2022 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 165.00 |
Chardonnay | pozdní sběr | 2022 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 259.00 |
Frankovka | moravské zemské | 2022 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 139.00 |
Hibernal | výběr z hroznů | 2021 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 239.00 |
Modrý portugal | moravské zemské | 2023 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 135.00 |
Müller Thurgau | pozdní sběr | 2021 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 229.00 |
Pálava | moravské zemské | 2023 | polosladké | 13,5 % | 0,75 l | 189.00 |
Rulandské bílé | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 235.00 |
Ryzlink rýnský | moravské zemské | 2022 | polosuché | 11,5 % | 0,75 l | 149.00 |
Ryzlink vlašský | moravské zemské | 2022 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 139.00 |
Ryzlink vlašský | moravské zemské | 2023 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 139.00 |
Svatovavřinecké | moravské zemské | 2022 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 135.00 |
Tramini | 2023 | polosladké | 11,5 % | 0,75 l | 149.00 | |
Zweigeltrebe rosé | moravské zemské | 2023 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 149.00 |
Porto Valdouro - Quinta and Vineyard Bottlers Vinhos SA, Vila Nova de Gaia
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Porto Valdouro rosé | sladké | 19,5 % | 0,75 l | 345.00 | ||
Porto Valdouro Ruby | sladké | 19,0 % | 0,75 l | 295.00 | ||
Porto Valdouro Tawny | sladké | 19,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Rodinné vinařství Košut
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | výběr z hroznů | 2023 | polosuché | 14,5 % | 0,75 l | 245.00 |
Muškát moravský | pozdní sběr | 2023 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 235.00 |
Pálava | výběr z bobulí | 2023 | polosladké | 14,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Ryzlink rýnský | výběr z hroznů | 2022 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2023 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 245.00 |
Tramín červený | výběr z hroznů | 2023 | polosuché | 15,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Veltlínské zelené | jakostní | 2023 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 149.00 |
Veltlínské zelené, LEDOVÉ | ledové | 2022 | sladké | 9,0 % | 0,375 l | 499.00 |
Vinařství Baloun
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Neuburské | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 299.00 |
Chardonnay | pozdní sběr | 2021 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 299.00 |
Ryzlink rýnský a Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Dornfelder | pozdní sběr | 2021 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 299.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 315.00 |
Neuburské | pozdní sběr | 2021 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 345.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2021 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 299.00 |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2022 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 289.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 315.00 |
Zweigeltrebe rosé | kabinetní | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Vinařství Horák Vrbice
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Müller Thurgau | kabinetní | 2021 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Vinařství Josef Dufek
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Veltlínské zelené | ledové | 2021 | sladké | 10,0 % | 0,2 l | 539.00 |
Irsai Oliver | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Modrý portugal | pozdní sběr | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Muškát moravský | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 295.00 |
Svatomartinské: Modrý portugal | moravské zemské | 2024 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 89.00 |
Svatomartinské: Muškát moravský | moravské zemské | 2024 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 89.00 |
Svatomartinské: Müller Thurgau | moravské zemské | 2024 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 89.00 |
Svatomartinské: Zweigeltrebe rosé | moravské zemské | 2024 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 89.00 |
Vinařství Kobylí
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Rulandské bílé | pozdní sběr | 2021 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 275.00 |
Chardonnay | pozdní sběr | 2021 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 265.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2022 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 225.00 |
Sauvignon | výběr z hroznů | 2021 | polosladké | 10,5 % | 0,75 l | 285.00 |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2021 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 239.00 |
Vinařství Kosík
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Irsai Oliver | kabinetní | 2021 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 219.00 |
Veltlínské zelené | kabinetní | 2021 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 179.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2023 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 259.00 |
Irsai Oliver | kabinetní | 2022 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 245.00 |
Merlot | pozdní sběr | 2022 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 245.00 |
Muškát Ottonel | kabinetní | 2021 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2022 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 245.00 |
Pálava | pozdní sběr | 2023 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2022 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 215.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2023 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Ryzlink rýnský | kabinetní | 2021 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 195.00 |
Ryzlink rýnský | kabinetní | 2022 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Ryzlink vlašský | kabinetní | 2021 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 195.00 |
Ryzlink vlašský | kabinetní | 2022 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Saphira | pozdní sběr | 2022 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 245.00 |
Sauvignon blanc | pozdní sběr | 2023 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2022 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Tramín červený | výběr z hroznů | 2023 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l | 259.00 |
Veltlínské zelené | kabinetní | 2022 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Veltlínské zelené | kabinetní | 2023 | suché | 12,4 % | 0,75 l | 209.00 |
Vinařství Krist
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Cabernet Cubin | pozdní sběr | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Chardonnay | pozdní sběr | 2022 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Irsai Oliver | kabinetní | 2021 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Muškát moravský | kabinetní | 2023 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 245.00 |
Pálava | kabinetní | 2022 | polosuché | 11,5 % | 0,75 l | 245.00 |
Rulandské modré rosé | kabinetní | 2022 | polosladké | 10,5 % | 0,75 l | 195.00 |
Rulandské modré | ledové | 2020 | sladké | 11,0 % | 0,375 l | 685.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2022 | polosuché | 11,5 % | 0,75 l | 265.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2022 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Sauvignon | pozdní sběr | 2022 | polosladké | 11,5 % | 0,75 l | 265.00 |
Svatovavřinecké | výběr z hroznů | 2022 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2022 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 265.00 |
Tramín červený | ledové | 2021 | sladké | 10,0 % | 0,375 l | 665.00 |
Tramín červený | ledové | 2021 | sladké | 10,0 % | 0,375 l | 709.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2022 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 265.00 |
Vinařství Lahofer
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Dornfelder | pozdní sběr | 2022 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 245.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2021 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 305.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2022 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 305.00 |
Rulandské šedé | výběr z bobulí | 2021 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Tramín červený | výběr z hroznů | 2022 | sladké | 11,0 % | 0,75 l | 289.00 |
Veltlínské zelené | V.O.C. | 2021 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 259.00 |
Vinařství Lednice AnnoVino
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Dornfelder | pozdní sběr | 2022 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2022 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 245.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2022 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 235.00 |
Savilon | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 205.00 |
Višňové ovocné víno | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 135.00 | ||
PRVNÍ LETOŠNÍ: Cuvée Müller Thuragu+Chardonnay | moravské zemské | 2023 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 138.00 |
PRVNÍ LETOŠNÍ: Muškát moravský | moravské zemské | 2023 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 138.00 |
Vinařství Maděřič
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 249.00 |
Ryzlink rýnský | výběr z hroznů | 2021 | polosladké | 13,5 % | 0,75 l | 245.00 |
Chardonnay | pozdní sběr | 2021 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 249.00 |
Müller Thurgau | moravské zemské | 2023 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 139.00 |
Neuburské | pozdní sběr | 2021 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 219.00 |
Pinot Blanc | pozdní sběr | 2021 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 159.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 249.00 |
Ryzlink vlašský | moravské zemské | 2022 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 155.00 |
Sauvignon | moravské zemské | 2022 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 215.00 |
Svatovavřinecké | moravské zemské | 2022 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 149.00 |
Tramín | pozdní sběr | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 249.00 |
Veltlínské zelené | moravské zemské | 2022 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 155.00 |
Vinařství Maňák
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | pozdní sběr | 2023 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Hibernal | výběr z hroznů | 2023 | polosuché | 14,5 % | 0,75 l | 279.00 |
Pálava | slámové | 2021 | sladké | 7,5 % | 0,2 l | 479.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2023 | polosladké | 13,5 % | 0,75 l | 309.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2022 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 265.00 |
Savilon | ledové | 2021 | sladké | 10,5 % | 0,2 l | 524.00 |
Tramín červený Terroir | výběr z hroznů | 2021 | polosladké | 13,5 % | 0,75 l | 335.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2022 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 239.00 |
Vinařství Mikrosvín
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Kerner, řada Flower line | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 309.00 |
Muškát moravský, řada Flower line | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 309.00 |
Müller Thurgau, řada Flower line | pozdní sběr | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 309.00 |
Sylvánské zelené, řada Flower line | pozdní sběr | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 309.00 |
Chardonnay, řada Flower line | pozdní sběr | 2021 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 309.00 |
Pálava, řada Flower line | pozdní sběr | 2022 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 335.00 |
Rulandské modré rosé, řada Flower line | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 309.00 |
Sauvignon, řada Flower line | pozdní sběr | 2022 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 325.00 |
Sylvánské zelené, řada Flower line | pozdní sběr | 2022 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 325.00 |
Tramín červený, řada Flower line | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 325.00 |
Vinařství Moravíno
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Müller Thurgau | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Sylvánské zelené | V.O.C. | 2019 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 299.00 |
Cabernet Sauvignon | pozdní sběr | 2021 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 285.00 |
Chardonnay barrique | pozdní sběr | 2021 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 275.00 |
Chardonnay, řada Burgunder | výběr z hroznů | 2021 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 395.00 |
Frankovka barrique | pozdní sběr | 2021 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 285.00 |
Merlot, řada Burgunder | výběr z hroznů | 2021 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 395.00 |
Müller Thurgau | pozdní sběr | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Müller Thurgau | pozdní sběr | 2022 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 285.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2022 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l | 295.00 |
Rulandské modré, řada Burgunder | výběr z hroznů | 2019 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 399.00 |
Rulandské šedé | pozdní sběr | 2022 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 |
Svatovavřinecké, barrique | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 285.00 |
Svatovavřinecké barrique | výběr z hroznů | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 285.00 |
Sylvánské zelené | V.O.C. | 2021 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Tramín červený | výběr z hroznů | 2020 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Tramín červený | výběr z hroznů | 2022 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 295.00 |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2021 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 259.00 |
Vinařství Petr Skoupil
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l | 319.00 |
Solaris | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 11,5 % | 0,75 l | 259.00 |
Vinařství Rakvice
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Svatokateřinské: Veltlínské červené rané | moravské zemské | 2024 | polosladké | 11,5 % | 0,75 l | 145.00 |
Hibernal | moravské zemské | 2024 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 155.00 |
Cabernet Sauvignon | moravské zemské | suché | 12,0 % | 0,75 l | 135.00 | |
Chardonnay | moravské zemské | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 145.00 | |
Dornfelder | výběr z hroznů | 2018 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 235.00 |
Hibernal | moravské zemské | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 135.00 | |
Hibernal | výběr z hroznů | 2021 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 275.00 |
Irsai Oliver | moravské zemské | 2020 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 165.00 |
Modrý portugal | moravské zemské | suché | 12,5 % | 0,75 l | 135.00 | |
Pálava | moravské zemské | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 159.00 | |
Rulandské modré | moravské zemské | suché | 12,5 % | 0,75 l | 119.00 | |
Rulandské šedé | moravské zemské | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 149.00 | |
Ryzlink rýnský | moravské zemské | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 145.00 | |
Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2020 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Tramín červený | moravské zemské | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 155.00 | |
Tramín červený | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 215.00 |
Veltlínské zelené | moravské zemské | suché | 12,5 % | 0,75 l | 145.00 | |
Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2021 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 225.00 |
Vinařství Tesařík
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay, řada Corymbia | moravské zemské | 2022 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 132.00 |
Chardonnay | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 255.00 |
Hibernal | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 309.00 |
Modrý portugal, řada Corymbia | moravské zemské | 2022 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 132.00 |
Müller Thurgau, řada Corymbia | moravské zemské | 2022 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 128.00 |
Rulandské šedé, řada Corymbia | moravské zemské | 2022 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 132.00 |
Ryzlink rýnský, řada Corymbia | moravské zemské | 2022 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 132.00 |
Veltlínské zelené, řada Corymbia | moravské zemské | 2022 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 128.00 |
Zweigeltrebe rosé, řada Corymbia | moravské zemské | 2022 | polosladké | 11,5 % | 0,75 l | 128.00 |
Zweigeltrebe, řada Corymbia | moravské zemské | 2022 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 128.00 |
Vinařství Thaya
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Chardonnay | pozdní sběr | 2022 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 259.00 |
Pinot Gris | pozdní sběr | 2022 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2022 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 315.00 |
Sauvignon | kabinetní | 2023 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Tramín červený | pozdní sběr | 2023 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 |
Veltlínské zelené | kabinetní | 2023 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 215.00 |
Zweigeltrebe | moravské zemské | 2021 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 445.00 |
Vinařství u Kapličky
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Sylvánské zelené, řada Selection | pozdní sběr | 2021 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 229.00 |
Veltlínské zelené, řada Selection | pozdní sběr | 2021 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 229.00 |
Ryzlink vlašský, řada Selection | pozdní sběr | 2022 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 219.00 |
Zweigeltrebe, řada Selection | výběr z hroznů | 2022 | polosladké | 13,5 % | 0,75 l | 219.00 |
Vinařství Vajbar
Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
Svatomartinské: Muškát moravský | moravské zemské | 2024 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 89.00 |
Svatomartinské: Svatovavřinecké | moravské zemské | 2024 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 89.00 |
Irsai Oliver | kabinetní | 2021 | polosuché | 11,5 % | 0,75 l | 229.00 |
Muškát moravský | kabinetní | 2021 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 229.00 |
Pálava | výběr z hroznů | 2022 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 295.00 |
