Nabídka vín a doplňků
Vína Bag in Box - bílá
| Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena | 
|---|---|---|---|---|
| Retro: Pálava, polosladké, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 89.00 | 
| Chardonnay, polosuché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosuché | 76.00 | 
| Iršai Oliver, polosladké, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 79.00 | 
| Chardonnay, polosladké, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 75.00 | 
| Chardonnay, polosuché, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosuché | 65.00 | 
| Iršai Oliver, polosladké, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 69.00 | 
| Pinot Gris, polosuché, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosuché | 65.00 | 
| Pinot Gris, suché, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 65.00 | 
| Veltlínské zelené, suché, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 59.00 | 
| Pinot Gris, polosuché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosuché | 78.00 | 
| Pálava, polosladké, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 96.00 | 
| Rizling Vlašský, suché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 64.00 | 
| Silvánské zelené, polosuché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosuché | 82.00 | 
| Tramin cervené, polosladké, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 79.00 | 
| Veltlínské zelené, suché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 66.00 | 
| Sauvignon Blanc, polosuché, 20 l | Gosmit | 13,0 % | polosuché | 78.00 | 
| Bezinkové víno ovocné, polosladké, 20 l | Víno Karpatia | 12,0 % | polosladké | 82.00 | 
Vína Bag in Box - červená
| Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena | 
|---|---|---|---|---|
| Retro: Cabernet Sauvignon, suché, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 13,5 % | suché | 89.00 | 
| Retro: Merlot, polosladké, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 13,0 % | polosladké | 79.00 | 
| Cabernet Sauvignon, polosuché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 13,5 % | polosuché | 82.00 | 
| Merlot, polosladké, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 13,0 % | polosladké | 84.00 | 
| Merlot, suché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 13,5 % | suché | 76.00 | 
| Modrý Portugal, suché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 69.00 | 
| Modrý Portugal, suché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | suché | 69.00 | 
| Cabernet Sauvignon, suché, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 13,5 % | suché | 89.00 | 
| Dornfelder, polosuché, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | polosuché | 89.00 | 
| Merlot, polosladké, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 13,0 % | polosladké | 89.00 | 
| Merlot, suché, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 13,5 % | suché | 69.00 | 
| Modrý Portugal, suché, 5 l | Farma Víno, Krobelus | 12,0 % | suché | 69.00 | 
| Primitivo, suché, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 13,5 % | suché | 94.00 | 
| Pastoral, sladké, 20 l | Gosmit | 16,0 % | sladké | 148.00 | 
| Pastoral, sladké, 3 l | Gosmit | 16,0 % | sladké | 99.00 | 
| Borůvkové víno ovocné, polosladké, 20 l | Víno Karpatia | 12,0 % | polosladké | 69.00 | 
| Jahodové víno ovocné, polosladké, 20 l | Víno Karpatia | 12,0 % | polosladké | 76.00 | 
| Rybízové víno ovocné, polosladké, 20 l | Víno Karpatia | 11,0 % | polosladké | 74.00 | 
| Višňové víno ovocné, polosladké, 20 l | Víno Karpatia | 12,0 % | polosladké | 69.00 | 
Vína Bag in Box - růžová
| Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena | 
|---|---|---|---|---|
| Cabernet Sauvignon rosé, polosladké, 20 l | Farma Víno, Krobelus | 11,5 % | polosladké | 74.00 | 
PET láhve, obaly
| Název položky | Výrobce | Alkohol | Cukr | Cena | 
|---|---|---|---|---|
| Ouška na 5 L pet lahev (40ks) | --- | 1.21 | ||
| Pet lahev 1 l (128ks) - bez víčka | 6.00 | |||
| Pet lahev 1,5 l (104ks) - bez víčka | --- | 6.00 | ||
| Pet lahev 2 l (84ks) - bez víčka | --- | 6.00 | ||
| Pet lahev 5 l (40ks) - bez víčka | --- | 20.00 | ||
| Pet lahev lekovka 0,150 l | --- | 4.00 | ||
| Víčko na 5 L pet lahev (balení 40ks, cena za 1ks) | --- | 1.21 | 
Bernard ( Itálie )
| Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bardolino Chiaretto | 2023 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 139.00 | |
| Cascina dei Vini, Barbaresco | 2019 | suché | 14,5 % | 0,75 l | 699.00 | |
| Cascina dei Vini, Barbera D’Asti | 2021 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 259.00 | |
| Cascina dei Vini, Barolo | 2018 | suché | 14,5 % | 0,75 l | 819.00 | |
| Cascina dei Vini, Langhe Nebbiolo | 2020 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 439.00 | |
| Cascina dei Vini, Moscato D’Asti | 2024 | sladké | 5,0 % | 0,75 l | 295.00 | |
| Chardonnay, Magnum (1,5 l) | suché | 12,0 % | 1,5 l | 239.00 | ||
| Chardonnay Veneto, Frizzante | suché | 11,0 % | 0,75 l | 185.00 | ||
| Cuvée Spumante, extra dry | extra dry | 11,0 % | 0,75 l | 219.00 | ||
| Prosecco, doc, extra dry | extra dry | 11,0 % | 0,75 l | 285.00 | ||
| Prosecco, doc, extra dry | extra dry | 11,0 % | 0,75 l | 295.00 | ||
| La Cherubina, Lagrein | 2021 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 385.00 | |
| La Cherubina, Trentino Gewürztraminer | 2023 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 339.00 | |
| La Cherubina, Sauvignon | 2023 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 265.00 | |
| Primitivo Salento | 2023 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 259.00 | |
| Pinot grigio,doc, Magnum (1,5 l) | 2023 | suché | 12,0 % | 1,5 l | 239.00 | |
| Primitivo Salento, igt, 2022 | 2022 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 255.00 | 
Gosmit
| Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kagor Pastoral | sladké | 16,0 % | 0,75 l | 235.00 | ||
| Kagor Pastoral | sladké | 16,0 % | 0,75 l | 259.00 | 
Gruppo Cevico COS.COOP.
| Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Picco Bello Primitivo igt | polosuché | 14,5 % | 0,75 l | 305.00 | 
Italian Wine Brands ( Itálie )
| Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amodo, Primitivo Salento | 2022 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 215.00 | 
Patria Kobylí
| Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bublinky cuvée | moravské zemské | 2024 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 229.00 | 
Pavlovín, spol. s r.o.
| Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mladé víno: Hibernal | moravské zemské | 2025 | polosladké | 11,5 % | 0,75 l | 139.00 | 
| Svatomartinské: Svatovavřinecké | moravské zemské | 2023 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 118.00 | 
| Cabernet Sauvignon | 2022 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 149.00 | |
| Chardonnay | moravské zemské | 2022 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 165.00 | 
| Frankovka | moravské zemské | 2023 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 149.00 | 
| Hibernal | výběr z hroznů | 2023 | polosladké | 14,5 % | 0,75 l | 275.00 | 
| Irsai Oliver | 2023 | polosladké | 11,5 % | 0,75 l | 155.00 | |
| Modrý portugal | moravské zemské | 2023 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 135.00 | 
| Müller Thurgau | pozdní sběr | 2021 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 229.00 | 
| Pálava | moravské zemské | 2023 | polosladké | 13,5 % | 0,75 l | 189.00 | 
| Pálava | moravské zemské | 2024 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 209.00 | 
| Rulandské šedé | moravské zemské | 2024 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l | 189.00 | 
| Ryzlink rýnský | moravské zemské | 2023 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 149.00 | 
| Ryzlink vlašský | moravské zemské | 2023 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 139.00 | 
| Sauvignon | moravské zemské | 2023 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 149.00 | 
| Svatovavřinecké | moravské zemské | 2022 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 135.00 | 
| Tramini | 2023 | polosladké | 11,5 % | 0,75 l | 149.00 | |
| Tramini | 2023 | polosladké | 11,5 % | 0,75 l | 149.00 | |
| Zweigeltrebe rosé | moravské zemské | 2024 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 155.00 | 
Porto Valdouro - Quinta and Vineyard Bottlers Vinhos SA, Vila Nova de Gaia
| Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Porto Valdouro rosé | sladké | 19,5 % | 0,75 l | 345.00 | ||
| Porto Valdouro Ruby | sladké | 19,0 % | 0,75 l | 345.00 | ||
| Porto Valdouro Tawny | sladké | 19,0 % | 0,75 l | 355.00 | 
Rodinné vinařství Košut
| Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurelius | výběr z hroznů | 2024 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 288.00 | 
| Cabernet Sauvignon | pozdní sběr | 2023 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 245.00 | 
| Chardonnay | výběr z hroznů | 2023 | polosuché | 14,5 % | 0,75 l | 245.00 | 
| Muškát moravský | pozdní sběr | 2023 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 235.00 | 
| Muškát moravský | pozdní sběr | 2024 | polosladké | 11,5 % | 0,75 l | 225.00 | 
| Müller Thurgau | výběr z hroznů | 2024 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 209.00 | 
| Rulandské bílé | výběr z hroznů | 2023 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 245.00 | 
| Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2023 | suché | 14,5 % | 0,75 l | 255.00 | 
| Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2024 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 277.00 | 
| Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2023 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 245.00 | 
| Ryzlink rýnský | výběr z hroznů | 2024 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 225.00 | 
| Sauvignon | pozdní sběr | 2024 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 245.00 | 
| Sylvánské zelené | výběr z hroznů | 2024 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 245.00 | 
| Tramín červený | výběr z hroznů | 2023 | polosuché | 15,0 % | 0,75 l | 255.00 | 
San Martino ( Itálie )
| Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabernet Sauvignon, DOC, Venezio | 2024 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 139.00 | |
| Pinot Grigio, DOC, Delle Venezia | 2023 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 135.00 | |
| Prosecco, Treviso Millesimato, DOC, Extra dry | 2023 | extra dry | 11,0 % | 0,75 l | 255.00 | |
| Sauvignon, DOC, Friuli | 2023 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 249.00 | |
| Traminer, DOC, Friuli | 2023 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 249.00 | 
Tenimenti Civa ( Itálie )
| Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prosecco, Cuvée Privée | extra dry | 11,0 % | 0,75 l | 259.00 | 
Vinaria Hincesti
| Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Merlot, Rezerva | 2017 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 229.00 | 
Vinařství Baloun
| Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuburské | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 299.00 | 
| Chardonnay | pozdní sběr | 2021 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 299.00 | 
| Ryzlink rýnský a Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2020 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 295.00 | 
| Neuburské | pozdní sběr | 2021 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 295.00 | 
| Tramín červený | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 315.00 | 
| Zweigeltrebe rosé | kabinetní | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 275.00 | 
Vinařství Josef Dufek
| Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabernet Cortis | výběr z bobulí | 2023 | polosladké | 13,5 % | 0,5 l | 369.00 | 
| Frankovka | výběr z hroznů | 2021 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 295.00 | 
| Frizzante, Hibernal | perlivé | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 229.00 | |
| Frizzante, Ryzlink rýnský | perlivé | suché | 12,0 % | 0,75 l | 229.00 | |
| Frizzante, Sauvignon | perlivé | suché | 12,5 % | 0,75 l | 229.00 | |
| Hibernal | výběr z hroznů | 2023 | polosladké | 14,0 % | 0,75 l | 295.00 | 
| Irsai Oliver | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 295.00 | 
| Modrý portugal | pozdní sběr | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 295.00 | 
| Ryzlink rýnský | výběr z hroznů | 2021 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 355.00 | 
| Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2022 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 295.00 | 
| Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2019 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 295.00 | 
| Tramín červený | výběr z bobulí | 2021 | sladké | 12,0 % | 0,5 l | 409.00 | 
| Veltlínské zelené | slámové | 2023 | sladké | 11,0 % | 0,2 l | 465.00 | 
Vinařství Kobylí
| Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sauvignon | výběr z hroznů | 2021 | polosladké | 10,5 % | 0,75 l | 285.00 | 
Vinařství Kosík
| Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Irsai Oliver | kabinetní | 2021 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 219.00 | 
| Veltlínské zelené | kabinetní | 2021 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 179.00 | 
| Hibernal | pozdní sběr | 2023 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 259.00 | 
| Irsai Oliver | kabinetní | 2022 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 245.00 | 
| Merlot | pozdní sběr | 2023 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 235.00 | 
| Muškát Ottonel | kabinetní | 2021 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 195.00 | 
| Pálava | pozdní sběr | 2022 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 245.00 | 
| Pálava | pozdní sběr | 2023 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 | 
| Rulandské bílé | pozdní sběr | 2024 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 255.00 | 
| Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2022 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 215.00 | 
| Ryzlink vlašský | kabinetní | 2022 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 215.00 | 
| Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2024 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 255.00 | 
| Saphira | pozdní sběr | 2023 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 272.00 | 
| Sauvignon blanc | pozdní sběr | 2023 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 255.00 | 
| Solaris | výběr z hroznů | 2023 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 259.00 | 
| Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2023 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 255.00 | 
| Tramín červený | výběr z hroznů | 2023 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l | 259.00 | 
| Veltlínské zelené | kabinetní | 2022 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 205.00 | 
| Veltlínské zelené | kabinetní | 2023 | suché | 12,4 % | 0,75 l | 209.00 | 
| Zweigeltrebe rosé | moravské zemské | 2023 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 149.00 | 
Vinařství Krist
| Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabernet Cubin | pozdní sběr | 2022 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 265.00 | 
| Chardonnay | pozdní sběr | 2022 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 265.00 | 
| Irsai Oliver | kabinetní | 2021 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 235.00 | 
| Muškát moravský | kabinetní | 2023 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 245.00 | 
| Pálava | kabinetní | 2022 | polosuché | 11,5 % | 0,75 l | 245.00 | 
| Pálava | ledové | 2020 | sladké | 12,0 % | 0,375 l | 719.00 | 
| Rulandské bílé | ledové | 2021 | sladké | 10,5 % | 0,375 l | 719.00 | 
| Rulandské modré rosé | kabinetní | 2022 | polosladké | 10,5 % | 0,75 l | 195.00 | 
| Rulandské modré | ledové | 2020 | sladké | 11,0 % | 0,375 l | 685.00 | 
| Rulandské šedé | pozdní sběr | 2022 | polosuché | 11,5 % | 0,75 l | 265.00 | 
| Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2022 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 265.00 | 
| Sauvignon | pozdní sběr | 2022 | polosladké | 11,5 % | 0,75 l | 265.00 | 
| Svatovavřinecké | výběr z hroznů | 2022 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 265.00 | 
| Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2022 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 265.00 | 
| Tramín červený | ledové | 2021 | sladké | 10,0 % | 0,375 l | 709.00 | 
| Tramín červený | ledové | 2021 | sladké | 10,0 % | 0,375 l | 719.00 | 
| Tramín červený | pozdní sběr | 2023 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 265.00 | 
Vinařství Lahofer
| Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Muškát moravský | pozdní sběr | 2023 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 259.00 | 
| Pálava | výběr z hroznů | 2023 | polosladké | 11,5 % | 0,75 l | 305.00 | 
| Rulandské bílé | pozdní sběr | 2023 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 | 
| Rulandské šedé | pozdní sběr | 2023 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 275.00 | 
| Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2020 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 259.00 | 
| Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2022 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 259.00 | 
| Sauvignon | V.O.C. | 2023 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 275.00 | 
| Veltlínské zelené | V.O.C. | 2021 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 259.00 | 
Vinařství Maděřič
| Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chardonnay | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 249.00 | 
| Ryzlink rýnský | výběr z hroznů | 2021 | polosladké | 13,5 % | 0,75 l | 245.00 | 
| Chardonnay | pozdní sběr | 2021 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 249.00 | 
| Muškát moravský | moravské zemské | 2024 | polosladké | 11,5 % | 0,75 l | 155.00 | 
| Müller Thurgau | moravské zemské | 2023 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 139.00 | 
| Neuburské | pozdní sběr | 2021 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 219.00 | 
| Pinot Blanc | pozdní sběr | 2021 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 159.00 | 
| Rulandské šedé | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 249.00 | 
| Rulandské šedé | výběr z hroznů | 2023 | sladké | 12,5 % | 0,75 l | 255.00 | 
| Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2023 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 219.00 | 
| Sauvignon | moravské zemské | 2022 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 215.00 | 
| Svatovavřinecké | moravské zemské | 2022 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 149.00 | 
| Tramín | pozdní sběr | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 249.00 | 
| Veltlínské zelené | moravské zemské | 2022 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 155.00 | 
| Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2023 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 219.00 | 
| Zweigeltrebe rosé | moravské zemské | 2023 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 129.00 | 
Vinařství Maňák
| Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chardonnay | pozdní sběr | 2023 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 255.00 | 
| Johanniter | pozdní sběr | 2023 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 239.00 | 
| Neuburské | kabinetní | 2023 | suché | 11,5 % | 0,75 l | 195.00 | 
| Rulandské šedé | pozdní sběr | 2022 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 255.00 | 
| Ryzlink vlašský | výběr z hroznů | 2023 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 255.00 | 
| Sauvignon | pozdní sběr | 2024 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 255.00 | 
| Savilon | ledové | 2021 | sladké | 10,5 % | 0,2 l | 524.00 | 
| Souvignier Gris barrique | slámové | 2019 | sladké | 8,5 % | 0,2 l | 479.00 | 
| Sylvánské zelené | pozdní sběr | 2023 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 255.00 | 
| Tramín červený | pozdní sběr | 2023 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 255.00 | 
| Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2024 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 259.00 | 
Vinařství Moravíno
| Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müller Thurgau | pozdní sběr | 2020 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 | 
| Cabernet Sauvignon | pozdní sběr | 2022 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 285.00 | 
| Chardonnay, řada Burgunder | výběr z hroznů | 2021 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 395.00 | 
| Merlot, řada Burgunder | výběr z hroznů | 2023 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 399.00 | 
| Müller Thurgau | pozdní sběr | 2022 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 285.00 | 
| Müller Thurgau | pozdní sběr | 2023 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 285.00 | 
| Pálava | výběr z hroznů | 2023 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 295.00 | 
| Rulandské modré, řada Burgunder | výběr z hroznů | 2019 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 399.00 | 
| Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2021 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 265.00 | 
| Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2023 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 259.00 | 
| Sauvignon | pozdní sběr | 2022 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 285.00 | 
| Sylvánské zelené | V.O.C. | 2021 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 295.00 | 
| Tramín červený | výběr z hroznů | 2022 | polosuché | 14,0 % | 0,75 l | 295.00 | 
Vinařství Rakvice
| Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hibernal | moravské zemské | 2024 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 155.00 | 
| Irsai Oliver | moravské zemské | 2024 | polosladké | 11,0 % | 0,75 l | 169.00 | 
| Cabernet Moravia | moravské zemské | 2018 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 135.00 | 
| Chardonnay | moravské zemské | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 145.00 | |
| Frankovka | moravské zemské | suché | 12,5 % | 0,75 l | 135.00 | |
| Hibernal | výběr z hroznů | 2021 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 275.00 | 
| Irsai Oliver | moravské zemské | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 169.00 | |
| Malverina | pozdní sběr | 2021 | polosladké | 11,5 % | 0,75 l | 225.00 | 
| Modrý Portugal | moravské zemské | 2024 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 135.00 | 
| Modrý portugal | moravské zemské | suché | 12,5 % | 0,75 l | 135.00 | |
| Pálava | moravské zemské | 2023 | polosladké | 12,0 % | 0,75 l | 159.00 | 
| Rulandské modré rosé | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 12,5 % | 0,75 l | 205.00 | 
| Rulandské modré | moravské zemské | suché | 12,5 % | 0,75 l | 135.00 | |
| Rulandské šedé | moravské zemské | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 149.00 | |
| Ryzlink rýnský | moravské zemské | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 145.00 | |
| Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2020 | suché | 11,0 % | 0,75 l | 215.00 | 
| Tramín červený | moravské zemské | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 155.00 | |
| Veltlínské zelené | moravské zemské | suché | 12,5 % | 0,75 l | 145.00 | |
| Veltlínské zelené | pozdní sběr | 2021 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 225.00 | 
Vinařství Tesařík
| Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hibernal | pozdní sběr | 2021 | polosuché | 13,0 % | 0,75 l | 309.00 | 
| Merlot | moravské zemské | 2022 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 265.00 | 
| Modrý portugal, řada Corymbia | moravské zemské | 2022 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 132.00 | 
| Muškát Ottonel | kabinetní | 2020 | polosuché | 11,0 % | 0,75 l | 229.00 | 
| Müller Thurgau, řada Corymbia | moravské zemské | 2022 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 128.00 | 
| Neronet | moravské zemské | 2021 | suché | 14,0 % | 0,75 l | 309.00 | 
| Pálava | pozdní sběr | 2023 | polosladké | 12,5 % | 0,75 l | 289.00 | 
| Rulandské bílé | moravské zemské | 2021 | polosuché | 12,0 % | 0,75 l | 245.00 | 
| Rulandské šedé, řada Corymbia | moravské zemské | 2022 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 132.00 | 
| Sauvignon | výběr z hroznů | 2023 | polosuché | 13,5 % | 0,75 l | 289.00 | 
| Zweigeltrebe rosé, řada Corymbia | moravské zemské | 2022 | polosladké | 11,5 % | 0,75 l | 128.00 | 
| Zweigeltrebe, řada Corymbia | moravské zemské | 2022 | suché | 13,5 % | 0,75 l | 128.00 | 
Vinařství Thaya
| Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chardonnay | pozdní sběr | 2022 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 259.00 | 
| Muškát moravský | kabinetní | 2022 | polosuché | 11,5 % | 0,75 l | 279.00 | 
| Ryzlink rýnský | pozdní sběr | 2022 | suché | 13,0 % | 0,75 l | 315.00 | 
| Ryzlink vlašský | pozdní sběr | 2023 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 279.00 | 
| Sauvignon | kabinetní | 2023 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 215.00 | 
| Sauvignon | kabinetní | 2024 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 232.00 | 
| Tramín červený | pozdní sběr | 2023 | polosladké | 13,0 % | 0,75 l | 259.00 | 
| Veltlínské zelené | kabinetní | 2023 | suché | 12,0 % | 0,75 l | 215.00 | 
| Zweigeltrebe | moravské zemské | 2021 | suché | 12,5 % | 0,75 l | 445.00 | 
Vinařství u Kapličky
| Název položky | Přívlastek | Ročník | Cukr | Alkohol | Balení | Cena | 
|---|---|---|---|---|---|---|
